Frax tokens
Mainnet
| Name | Ethereum Mainnet address | Fraxtal Mainnet address |
|---|---|---|
| frxETH | 0x5E8422345238F34275888049021821E8E08CAa1f | 0xfc00000000000000000000000000000000000006 |
| sfrxETH | 0xac3E018457B222d93114458476f3E3416Abbe38F | 0xfc00000000000000000000000000000000000005 |
| FRAX | 0x3432B6A60D23Ca0dFCa7761B7ab56459D9C964D0 | Native Token |
| WFRAX | 0x04ACaF8D2865c0714F79da09645C13FD2888977f | 0xfc00000000000000000000000000000000000002 |
| frxUSD | 0x853d955aCEf822Db058eb8505911ED77F175b99e | 0xfc00000000000000000000000000000000000001 |
| sfrxUSD | 0xcf62F905562626CfcDD2261162a51fd02Fc9c5b6 | 0xfc00000000000000000000000000000000000008 |
| LFRAX | 0x853d955aCEf822Db058eb8505911ED77F175b99e | 0xff000000000000000000000000000000000001Fd |
| sFRAX | 0xA663B02CF0a4b149d2aD41910CB81e23e1c41c32 | N/A |
| frxBTC | 0x6CA2338a21B2fE9dD39040d2fE06AAD861f77F95 | 0xfc00000000000000000000000000000000000007 |
| FPI | 0x5Ca135cB8527d76e932f34B5145575F9d8cbE08E | 0xfc00000000000000000000000000000000000003 |
| FPIS | 0xc2544A32872A91F4A553b404C6950e89De901fdb | 0xfc00000000000000000000000000000000000004 |
Testnet
| Name | Hoodi Testnet address | Fraxtal Testnet address |
|---|---|---|
| frxETH | 0x75398Ea609DEB093891671823539344AE3C64d20 | 0xfc00000000000000000000000000000000000006 |
| sfrxETH | 0x14a1401bCEd6D4d86743905343574688f8275F5A | 0xfc00000000000000000000000000000000000005 |
| FRAX | 0x0bC2C9acF21812C3bC55d5E450c74B9488740952 | Native token |
| WFRAX | N/A | 0xfc00000000000000000000000000000000000002 |
| frxUSD | 0xf906d3eDbB7693E4D28ae49078A7090d1bCD951F | 0xfc00000000000000000000000000000000000001 |
| sfrxUSD | 0xDFa9D6af8dB181a889E62A2112F6a6b64B8b97D9 | 0xfc00000000000000000000000000000000000008 |
| frxBTC | TBD | TBD |
| FPI | 0xE2BbEdB654d4A273450B083557C0898EB0Ad5AA1 | 0xfc00000000000000000000000000000000000003 |
| FPIS | 0xC3cffC81cE1c80bB9FC9BB441B77461a9689E332 | 0xfc00000000000000000000000000000000000004 |